CSCA
Govt. Degree College Chail-Koti
District Shimla, 171012
Constitution of CSCA for the Session 2024-25
Sr. No. | Name | Position |
---|---|---|
1 | Dr. Deepshikha | Principal |
2 | Dr. Subhash Kapta | Dean Students Welfare |
3 | Prof. Amrit Mehta | Convener CSCA |
4 | Dr. Susheel Kumar | Member |
5 | Prof. Bobija | Member |
Post | Roll No. | Name | Father's Name | Class | %age | CGPA/GPA |
---|---|---|---|---|---|---|
President | 1221790061 | Tamana | Sh.Om Prakash | BA 3rd | 77.25 | 7.51 |
Vice President | 3221790001 | Akshay | Sh. Chander Shekhar Verma | B Com 3rd | 71.75 | 7.28 |
Secretary | 1231790026 | Sakshi Sharma | Sh. Sant Ram | BA 2nd | 74.12 | 7.68 |
Joint Secretary | 2421021 | Simran Devi | Late Sh. Lekh Ram | BA 1st | 90.6 | |
Acedemic-Member | 3231790001 | Aman Thakur | Sh. Naresh Kumar | B.Com 2nd | 62.37 | 6.50 |
Acedemic-Member | 2431001 | Anshul Sharma | Sh.Satish Kumar Sharma | B.Com 1st | 80.2 |
Post | Roll No. | Name | Father's Name | Class | %age | CGPA/GPA |
---|---|---|---|---|---|---|
Member Subject Society | 220022 | Sachin | Sh. Jagat Ram | BA 3rd | 73 | 7.16 |
Member Subject Society | 220050 | Nitesh | Sh. Kanshi Ram | BA 3rd | 73 | 7.16 |
Member Cultural | 220057 | Shivani | Sh. Inder Singh | BA 3rd | 61.05 | 6.44 |
Member Cultural | 220037 | Shruti | Sh. Bhagat Ram | BA 3rd | 59.75 | 6.51 |
Member Sports | 220013 | Rohan Thakur | Sh. Sanjeev Kumar | BA 3rd | 54.25 | 5.75 |
Member Sports | 230001 | Nikhil Thakur | Sh.Virender Thakur | BA 2nd | ||
Member NSS | 230033 | Ankush Thakur | Sh.Jagdish Thakur | BA 2nd | 58.12 | 6.14 |
Member NSS | 220018 | Harshita | Sh.Kishan Chand | BA 3rd | 75.62 | 7.86 |
Convener CSCA
Amrit Singh Mehta
Member
Dr. Susheel Mehta
Prof. Bobija